GPS punktar į leiš frį Gili aš Svķnįrnesi
Męlingar žessara punkta voru framkvęmdar ķ lok jślķ 1998. Notaš var Magellan 2000 GPS stašsetningartęki. Lesendur eru bešnir aš athuga žaš aš skakkaš getur allt aš 100 metrum til einhverrar įttar. Samkvęmt upplżsingum framleišanda er skekkjan innan viš 50 metrar ķ um 65% męlinga
Dagur 1
| Stašsetning | Noršlęg męling | Vestlęg męling | Loftlķna |
| Gangnamannaskįlinn viš Gil | 66.04.411 - N | 18.04.630 - V | |
| Eyšibżliš aš Gili | 66.04.645 - N | 18.04.803 - V | 0,4 km |
| Eyšibżliš Kussungsstašir | 66.06.787 - N | 18.04.837 - V | 4,0 km |
| Eyšibżliš Žverį | 66.07.041 - N | 18.05.270 - V | 0,6 km |
| Eyšibżliš Tindrišastašir | 66.07.688 - N | 18.05.667 - V | 1,2 km |
| Hįheišin | 66.04.645 - N | 18.04.803 - V | 1,0 km |
| Eyšibżliš Žönglabakki | 66.09.183 - N | 18.07.489 - V | 2,1 km |
Dagur 2
| Stašsetning | Noršlęg męling | Vestlęg męling | Loftlķna |
| Eyšibżliš Žönglabakki | 66.09.183 - N | 18.07.489 - V | |
| Eyšibżliš Botn | 66.09.162 - N | 18.08.589 - V | 0,8 km |
| Götubyrjun į heišinni | 66.09.225 - N | 18.09.093 - V | 0,4 km |
| Hęst į Mķgindiskambi | 66.09.740 - N | 18.10.933 - V | 1,7 km |
| Hęst į Blęjukambi | 66.09.987 - N | 18.11.595 - V | 0,7 km |
| Hęst į Kötlum | 66.10.042 - N | 18.13.278 - V | 1,3 km |
| Slysavarnarskżli ķ Keflavķk | 66.10.337 - N | 18.15.045 - V | 1,4 km |
Dagur 3
| Stašsetning | Noršlęg męling | Vestlęg męling | Loftlķna |
| Slysavarnarskżli ķ Keflavķk | 66.10.337 - N | 18.15.045 - V | |
| Žinghöfši viš Uxaskarš | 66.08.669 - N | 18.16.260 - V | 3,2 km |
| Lęgst ķ Uxaskarši | 66.08.244 - N | 18.16.893 - V | 0,9 km |
| Rifflar - viš götubyrjun | 66.07.421 - N | 18.19.229 - V | 2,3 km |
| Slysavarnarskżliš aš Lįtrum | 66.06.595 - N | 18.19.017 - V | 1,5 km |
Dagur 4
| Stašsetning | Noršlęg męling | Vestlęg męling | Loftlķna |
| Slysavarnarskżliš aš Lįtrum | 66.06.595 - N | 18.19.017 - V | |
| Hįpunktur Lįtrakleifa | 66.04.753 - N | 18.17.441 - V | 3,6 km |
| Eyšibżliš Grķmsnes | 66.03.303 - N | 18.17.311 - V | 2,7 km |
| Eyšibżliš Sker | 66.01.811 - N | 18.16.558 - V | 2,8 km |
| Eyšibżliš Svķnįrnes | 65.59.874 - N | 18.15.354 - V | 3,7 km |